Estatísticas para Ser quem sou : o projecto da não-maternidade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ser quem sou : o projecto da não-maternidade | 670 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| tese Margarida Matos Barros.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 273 |
| Brasil | 268 |
| Estados Unidos | 49 |
| China | 5 |
| Suíça | 4 |
| Alemanha | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Angola | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Rússia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Espanha | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Hungria | 2 |
| Suécia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Andorra | 1 |
| Arménia | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| França | 1 |
| Croácia | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Polónia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Faro | 3 |
| Figueira da Foz Municipality | 2 |
| Odivelas | 2 |
| Lisbon | 1 |
| Maputo | 1 |
| Singapore | 1 |
