Estatísticas para Estudar na Universidade Aberta: perfis, experiências e percursos d@s licenciad@s (2011-2020)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudar na Universidade Aberta: perfis, experiências e percursos d@s licenciad@s (2011-2020) | 143 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Estudar na Universidade Aberta _Perfis experiências e percursos_licenciados_2011-2020.pdf | 121 |
| null | 3 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 99 |
| Estados Unidos | 16 |
| Brasil | 9 |
| Canadá | 4 |
| Austrália | 2 |
| China | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Salvador | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 34 |
| Massamá | 5 |
| Setúbal | 3 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Funchal | 2 |
| Monte Estoril | 2 |
| Almodôvar | 1 |
