Estatísticas para Educar e formar na sociedade multi/intercultural: contributos para a comunicação intercultural e cidadania
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Educar e formar na sociedade multi/intercultural: contributos para a comunicação intercultural e cidadania | 1849 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 258 |
| abril 2026 | 88 |
| maio 2026 | 55 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Natalia Ramos 2009.pdf | 1411 |
| texto_apoio_2_Organização biologica.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1580 |
| Estados Unidos | 98 |
| Brasil | 32 |
| Suíça | 14 |
| Angola | 12 |
| Espanha | 11 |
| França | 8 |
| Luxemburgo | 8 |
| Alemanha | 6 |
| Canadá | 5 |
| China | 5 |
| Cabo Verde | 5 |
| Itália | 5 |
| Polónia | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Japão | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Maurícia | 2 |
| México | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Catar | 2 |
| Eslovénia | 2 |
| São Tomé e Príncipe | 2 |
| Vietname | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Camboja | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 181 |
| Esposende | 29 |
| Amadora | 28 |
| Porto | 28 |
| Funchal | 22 |
| Almada | 20 |
| Santarém | 16 |
| Ponta Delgada | 15 |
| Sao Domingos de Rana | 13 |
| Setúbal | 13 |
| Odivelas | 12 |
| Pedroso | 12 |
| Rio Tinto | 12 |
| Angra do Heroísmo | 10 |
| Ovar | 10 |
| Leiria | 9 |
| Algés | 8 |
| Evora | 8 |
| Montijo | 8 |
| Vila Nova de Gaia | 8 |
| Amora | 7 |
| Guimarães | 7 |
| Lagos | 7 |
| Poiares | 7 |
| Portimão | 7 |
| Albufeira | 6 |
| Aveiro | 6 |
| Barcelos | 6 |
| Barreiro | 6 |
| Braga | 6 |
| Felgueiras | 6 |
| Maia | 6 |
| Sintra | 6 |
| Valongo | 6 |
| Alcochete | 5 |
| Linda a Velha | 5 |
| Marinhais | 5 |
| Samora Correia | 5 |
| Seixal | 5 |
| Alverca do Ribatejo | 4 |
| Atalaia | 4 |
| Caldas da Rainha | 4 |
| Coimbra | 4 |
| Costa da Caparica | 4 |
| Gaula | 4 |
| Ibiza Town | 4 |
| Leca do Bailio | 4 |
| Lourinhã | 4 |
| Luanda | 4 |
| Luxembourg | 4 |
| Machecoul | 4 |
| Moita | 4 |
| Porto Santo | 4 |
| Povoa de Santa Iria | 4 |
| Póvoa de Varzim | 4 |
| Queluz | 4 |
| Santo Tirso | 4 |
| Toronto | 4 |
| Trancoso | 4 |
| Abrantes | 3 |
| Amoreira | 3 |
| Charneca de Caparica | 3 |
| Cunha | 3 |
| Faro | 3 |
| Guarda | 3 |
| Negrais | 3 |
| Niederalteich | 3 |
| Odemira | 3 |
| Paços de Ferreira | 3 |
| Porto Salvo | 3 |
| Rio Maior | 3 |
| Rio de Mouro | 3 |
| Sao Bras de Alportel | 3 |
| Sao Mamede de Infesta | 3 |
| Alcobaça | 2 |
| Alhos Vedros | 2 |
| Almeirim | 2 |
| Azambuja | 2 |
| Azeitao | 2 |
| Biscoitos | 2 |
| Calheta | 2 |
| Carnaxide | 2 |
| Cascais | 2 |
| Cativelos | 2 |
| Caxias | 2 |
| City of Westminster | 2 |
| Câmara de Lobos | 2 |
| Damaia | 2 |
| Doha | 2 |
| Estoril | 2 |
| Figueira da Foz Municipality | 2 |
| Fuenlabrada | 2 |
| Gondomar | 2 |
| Irivo | 2 |
| Leca da Palmeira | 2 |
| Ljubljana | 2 |
| Madrid | 2 |
| Manique de Baixo | 2 |
| Marinha Grande | 2 |
| Oeiras | 2 |
