Estatísticas para Infância, escola e novas tecnologias
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Infância, escola e novas tecnologias | 4422 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 5 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| InfanciaEscolaeNovasTecnologias.pdf | 4061 |
| jcmachado_mccvasconcelos_nroliveira_ciaiq2016.pdf | 1 |
| Fernanda Xavier.pdf | 1 |
| Revista-Discursos129-145.pdf | 1 |
| 2017 EAO.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 2604 |
| Portugal | 1249 |
| Estados Unidos | 108 |
| Angola | 32 |
| Moçambique | 19 |
| Colômbia | 12 |
| Cabo Verde | 12 |
| China | 9 |
| Irlanda | 9 |
| Panamá | 6 |
| Roménia | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Itália | 5 |
| São Tomé e Príncipe | 5 |
| México | 4 |
| Polónia | 4 |
| França | 3 |
| Japão | 3 |
| Rússia | 3 |
| A2 | 2 |
| Argentina | 2 |
| Austrália | 2 |
| Suíça | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Espanha | 2 |
| Áustria | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Grécia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Peru | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Catar | 1 |
| Suécia | 1 |
| Salvador | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Maia | 4 |
| Evora | 3 |
| Ponte de Lima | 3 |
| Estarreja | 2 |
| Irupi | 2 |
| Porto | 2 |
| Alhaurin de la Torre | 1 |
| Arronches | 1 |
| Cachoeirinha | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Iuna | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Niterói | 1 |
| Paty do Alferes | 1 |
