Estatísticas para Iniciação à matemática no jardim de infância
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Iniciação à matemática no jardim de infância | 1203 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 9 |
| janeiro 2026 | 21 |
| fevereiro 2026 | 8 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_IO.pdf | 1602 |
| null | 2 |
| paper_81.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 917 |
| Estados Unidos | 90 |
| Brasil | 65 |
| Angola | 53 |
| China | 11 |
| Timor-Leste | 5 |
| Cabo Verde | 4 |
| Guiné-Bissau | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Irão | 3 |
| Polónia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Suíça | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Luxemburgo | 2 |
| Maurícia | 2 |
| Namíbia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Arménia | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Senegal | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 19 |
| Porto | 16 |
| Vilamoura | 5 |
| Braga | 4 |
| Canedo | 3 |
| Coimbra | 3 |
| Lustosa | 3 |
| Martingança | 3 |
| Palmela | 3 |
| Praia | 3 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Almada | 2 |
| Amadora | 2 |
| Benavente | 2 |
| Funchal | 2 |
| Lousado | 2 |
| Maia | 2 |
| Póvoa de Varzim | 2 |
| Alvarães | 1 |
| Anadia | 1 |
| Arrifes | 1 |
| Beja | 1 |
| Estarreja | 1 |
| Fragoso | 1 |
| Leiria | 1 |
| Linda a Velha | 1 |
| Loures | 1 |
| Mafra | 1 |
| Montelavar | 1 |
| Muxós | 1 |
| Newark | 1 |
| Povoa de Santo Adriao | 1 |
| Rio de Mouro | 1 |
| Samora Correia | 1 |
| Sao Paulo | 1 |
| Sintra | 1 |
| Torre | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
| Vila Real | 1 |
