Estatísticas para Timor-Leste: o emergir de um estado
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Timor-Leste: o emergir de um estado | 428 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Dissertação_Mestrado_Timor-Leste_ o emergir de um Estado.pdf | 1 |
| Capa.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 203 |
| Brasil | 67 |
| Estados Unidos | 53 |
| Timor-Leste | 18 |
| Alemanha | 8 |
| França | 7 |
| Espanha | 6 |
| China | 5 |
| Itália | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Roménia | 4 |
| Austrália | 3 |
| União Europeia | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Angola | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Japão | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Suíça | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Noruega | 1 |
| Senegal | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pedroso | 2 |
| Ovar | 1 |
