Estatísticas para Interculturalidade(s) e mobilidade(s) no espaço europeu: viver e comunicar entre culturas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Interculturalidade(s) e mobilidade(s) no espaço europeu: viver e comunicar entre culturas | 2378 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 6 |
| outubro 2025 | 21 |
| novembro 2025 | 12 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 5 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 173 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2013 interculturalidades e mobilidades.pdf | 1614 |
| null | 2 |
| null | 1 |
| handbook_projectOpenGame.pdf | 1 |
| logotipo_projeto_acessibilidades_peq.jpg | 1 |
| TMCAP_MomadeAbdulganio.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1871 |
| Estados Unidos | 186 |
| Brasil | 108 |
| Suíça | 19 |
| Angola | 15 |
| Luxemburgo | 13 |
| França | 12 |
| Canadá | 11 |
| China | 10 |
| Alemanha | 10 |
| Espanha | 8 |
| Itália | 8 |
| Países Baixos | 8 |
| Moçambique | 7 |
| Bélgica | 6 |
| Cabo Verde | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Colômbia | 4 |
| Áustria | 3 |
| Irão | 3 |
| Roménia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Bulgária | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Japão | 2 |
| Mali | 2 |
| Macau, RAE da China | 2 |
| Polónia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Hungria | 1 |
| Índia | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Malta | 1 |
| Maurícia | 1 |
| México | 1 |
| Peru | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 141 |
| Porto | 32 |
| Almada | 26 |
| Ponta Delgada | 24 |
| Amadora | 21 |
| Santarém | 20 |
| Vila Nova de Gaia | 19 |
| Funchal | 14 |
| Setúbal | 14 |
| Barcelos | 13 |
| Odivelas | 13 |
| Damaia | 12 |
| Sao Domingos de Rana | 11 |
| Leiria | 10 |
| Marinhais | 10 |
| Coimbra | 8 |
| Maia | 8 |
| Penafiel | 8 |
| Washington | 8 |
| Albufeira | 7 |
| Costa da Caparica | 7 |
| Trancoso | 7 |
| Portela | 6 |
| Povoa de Santa Iria | 6 |
| Queluz | 6 |
| Seixal | 6 |
| Sintra | 6 |
| Alverca do Ribatejo | 5 |
| Amora | 5 |
| Atalaia | 5 |
| Faro | 5 |
| Figueira da Foz Municipality | 5 |
| Orlando | 5 |
| Charneca de Caparica | 4 |
| Erquery | 4 |
| Estoril | 4 |
| Porto Salvo | 4 |
| Póvoa de Varzim | 4 |
| Rio Maior | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Alcacer do Sal | 3 |
| Aveiro | 3 |
| Braga | 3 |
| Brussels | 3 |
| Caldas da Rainha | 3 |
| Esposende | 3 |
| Felgueiras | 3 |
| Lagos | 3 |
| Moita | 3 |
| Oeiras | 3 |
| Pedroso | 3 |
| Pinhal Novo | 3 |
| Ponte de Sor | 3 |
| Samora Correia | 3 |
| Sao Joao da Madeira | 3 |
| Valongo | 3 |
| Alcochete | 2 |
| Azambuja | 2 |
| Azeitao | 2 |
| Camarate | 2 |
| Chaves | 2 |
| Linda a Velha | 2 |
| Luanda | 2 |
| Luxembourg | 2 |
| Negrais | 2 |
| Niederalteich | 2 |
| Pinheiro da Bemposta | 2 |
| Portimão | 2 |
| Rio Tinto | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Santo Tirso | 2 |
| Sao Mamede de Infesta | 2 |
| Tavira | 2 |
| Toronto | 2 |
| Torres Novas | 2 |
| Viseu | 2 |
| Abrantes | 1 |
| Alfeizerão | 1 |
| Almeirim | 1 |
| Angra do Heroísmo | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Belas | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Bissau | 1 |
| Cacém | 1 |
| Calheta | 1 |
| Caniço | 1 |
| Carnaxide | 1 |
| Cascais | 1 |
| Corroios | 1 |
| Dreieich | 1 |
| Evora | 1 |
| Famões | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Fuenlabrada | 1 |
| Gaula | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Grândola | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Jesuitas | 1 |
