Statistics for Determinantes do consumo alimentar sustentável: caso dos produtos oriundos do modo de produção biológico
Total visits
| views | |
|---|---|
| Determinantes do consumo alimentar sustentável: caso dos produtos oriundos do modo de produção biológico | 62 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 6 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Moura_Cunha_2012.pdf | 3 |
| logotipo_projeto_acessibilidades_peq.jpg | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 27 |
| Guinea-Bissau | 8 |
| United States | 7 |
| Brazil | 6 |
| Cape Verde | 3 |
| Bolivia | 2 |
| China | 2 |
| Ireland | 2 |
| Tanzania | 2 |
| Australia | 1 |
| Netherlands | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bissau | 8 |
| Lisbon | 8 |
| Evora | 2 |
| La Paz | 2 |
| Linda a Velha | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Veenendaal | 1 |
