Estatísticas para Barros, Daniela Melaré Vieira
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Barros, Daniela Melaré Vieira | 38 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 24 |
| Brasil | 8 |
| Estados Unidos | 3 |
| Espanha | 1 |
| México | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 17 |
| Alenquer | 3 |
| Barra Mansa | 2 |
| Atibaia | 1 |
| Braga | 1 |
| Cambara | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Esperantinopolis | 1 |
| Eugene | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Jequié | 1 |
| Madrid | 1 |
| Maia | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Ponto Chique | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
