Estatísticas para Introdução às ciências sociais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Introdução às ciências sociais | 10094 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 43 |
| setembro 2025 | 47 |
| outubro 2025 | 286 |
| novembro 2025 | 153 |
| dezembro 2025 | 133 |
| janeiro 2026 | 26 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Introdução às ciências sociais.pdf | 14 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 6640 |
| Angola | 1217 |
| Moçambique | 676 |
| Estados Unidos | 476 |
| Brasil | 416 |
| Cabo Verde | 45 |
| Reino Unido | 42 |
| França | 33 |
| Suíça | 29 |
| Alemanha | 29 |
| Guiné-Bissau | 26 |
| Rússia | 20 |
| São Tomé e Príncipe | 20 |
| Espanha | 18 |
| Namíbia | 18 |
| Senegal | 17 |
| Roménia | 15 |
| Canadá | 14 |
| África do Sul | 14 |
| Itália | 10 |
| Irão | 9 |
| Maurícia | 9 |
| Luxemburgo | 8 |
| Macau, RAE da China | 8 |
| Países Baixos | 8 |
| Bélgica | 7 |
| Timor-Leste | 7 |
| China | 6 |
| Índia | 6 |
| Austrália | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Israel | 4 |
| Noruega | 4 |
| Panamá | 4 |
| Polónia | 4 |
| Vietname | 4 |
| Japão | 3 |
| México | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Reunião | 2 |
| Suécia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Região desconhecida | 2 |
| Argentina | 1 |
| Benim | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Cuba | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Gana | 1 |
| Honduras | 1 |
| Haiti | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Letónia | 1 |
| Catar | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 189 |
| Porto | 36 |
| Almeirim | 34 |
| Leiria | 19 |
| Odivelas | 17 |
| Almada | 14 |
| Caparica | 14 |
| Covilha | 14 |
| Matosinhos Municipality | 13 |
| Amadora | 12 |
| Setúbal | 12 |
| Evora | 11 |
| Maia | 11 |
| Ponta Delgada | 11 |
| Maputo | 10 |
| Queluz | 10 |
| Valongo | 10 |
| Santarém | 9 |
| Terrujem | 9 |
| Bombarral | 8 |
| Costa da Caparica | 8 |
| Estoril | 8 |
| Funchal | 8 |
| Ponte de Lima | 8 |
| Vila Nova de Gaia | 8 |
| Belas | 7 |
| Lavradio | 7 |
| Portimão | 7 |
| Rio Mau | 7 |
| Viana do Castelo | 7 |
| Carcavelos | 6 |
| Castelo Branco | 6 |
| Pedroso | 6 |
| Quinta Do Conde | 6 |
| Santo Tirso | 6 |
| Sintra | 6 |
| Vilela | 6 |
| Figueiro dos Vinhos | 5 |
| Luanda | 5 |
| Palmela | 5 |
| Paredes | 5 |
| Penafiel | 5 |
| Pombal | 5 |
| Portalegre | 5 |
| Braga | 4 |
| Marinha Grande | 4 |
| Nazaré | 4 |
| Olhão | 4 |
| Praia | 4 |
| Torres Vedras | 4 |
| Águeda Municipality | 4 |
| Aguas Santas | 3 |
| Alhos Vedros | 3 |
| Amarante | 3 |
| Benguela | 3 |
| Caniço | 3 |
| Carnaxide | 3 |
| Chaves | 3 |
| El Ejido | 3 |
| Ermesinde | 3 |
| Escariz | 3 |
| Fundão | 3 |
| Loulé | 3 |
| Pontinha | 3 |
| Praia da Vitoria | 3 |
| Sao Joao da Madeira | 3 |
| Sao Roque do Pico | 3 |
| Vendas Novas | 3 |
| Angra do Heroísmo | 2 |
| Aracaju | 2 |
| Benavente | 2 |
| Bobadela | 2 |
| Brasília | 2 |
| Camarate | 2 |
| Espinho | 2 |
| Famões | 2 |
| Lagoa | 2 |
| Lehi | 2 |
| Lourosa | 2 |
| Macao | 2 |
| Madeira | 2 |
| Mealhada | 2 |
| Modivas | 2 |
| Monte Real | 2 |
| Montijo | 2 |
| Niederalteich | 2 |
| Paris | 2 |
| Pinheiro | 2 |
| Póvoa de Varzim | 2 |
| Sacavém | 2 |
| Saint-Benoit | 2 |
| Torre da Marinha | 2 |
| Torres Novas | 2 |
| Varzea de Sintra | 2 |
| Vila Real | 2 |
| Vila Verde | 2 |
| Albufeira | 1 |
| Alcobaça | 1 |
| Alcochete | 1 |
| Algueirão | 1 |
