Estatísticas para História de Portugal : a monarquia feudal (1096-1480)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| História de Portugal : a monarquia feudal (1096-1480) | 2985 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 24 |
| outubro 2025 | 37 |
| novembro 2025 | 30 |
| dezembro 2025 | 41 |
| janeiro 2026 | 14 |
| fevereiro 2026 | 30 |
| março 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Historia_de_Portugal_vol_II_Jose_Mattoso.doc | 12 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 2085 |
| Brasil | 468 |
| Estados Unidos | 194 |
| Espanha | 24 |
| França | 16 |
| Suíça | 12 |
| Reino Unido | 12 |
| Alemanha | 10 |
| Itália | 10 |
| China | 7 |
| Países Baixos | 7 |
| Canadá | 5 |
| Chéquia | 5 |
| México | 5 |
| Argentina | 4 |
| Colômbia | 4 |
| Irão | 4 |
| Polónia | 4 |
| Rússia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Angola | 2 |
| Áustria | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Curaçau | 2 |
| Índia | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Roménia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Venezuela | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Estónia | 1 |
| Egito | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Japão | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Malta | 1 |
| Malásia | 1 |
| Nicarágua | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Salvador | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 114 |
| Porto | 90 |
| Setúbal | 12 |
| Almada | 11 |
| Maia | 11 |
| São Paulo | 10 |
| Guimarães | 8 |
| Viana do Castelo | 8 |
| Braga | 7 |
| Vila Nova de Famalicao | 7 |
| Amadora | 6 |
| Madrid | 6 |
| Póvoa de Varzim | 6 |
| Trancoso | 6 |
| Coimbra | 5 |
| Jundiaí | 5 |
| Paranavai | 5 |
| Ponta Delgada | 5 |
| Porto Salvo | 5 |
| Rio de Janeiro | 5 |
| Valongo | 5 |
| Gondomar | 4 |
| Lages | 4 |
| Leiria | 4 |
| Rio Tinto | 4 |
| Salvador | 4 |
| Sao Mamede de Infesta | 4 |
| Venustiano Carranza | 4 |
| Barcelos | 3 |
| Botucatu | 3 |
| Caldas da Rainha | 3 |
| Calheta | 3 |
| Canidelo | 3 |
| Cantanhede | 3 |
| Costa da Caparica | 3 |
| Currais Novos | 3 |
| Dietikon | 3 |
| Esmoriz | 3 |
| Esposende | 3 |
| Marinha Grande | 3 |
| Natividade | 3 |
| Odivelas | 3 |
| Ovar | 3 |
| Sao Domingos de Rana | 3 |
| Vialonga | 3 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Aguas Santas | 2 |
| Alcabideche | 2 |
| Algés | 2 |
| Anais | 2 |
| Aparecida de Goiania | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Barreiro | 2 |
| Buca | 2 |
| Cerquilho | 2 |
| Cucujães | 2 |
| Eusebio | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Hortolândia | 2 |
| Juiz de Fora | 2 |
| Loures | 2 |
| Ourém | 2 |
| Pardilhó | 2 |
| Pataias | 2 |
| Paulista | 2 |
| Pereiro de Aguiar | 2 |
| Rio de Mouro | 2 |
| Santo Tirso | 2 |
| São Bernardo do Campo | 2 |
| Taipas | 2 |
| Vila Real | 2 |
| Vila do Conde | 2 |
| Vila do Porto | 2 |
| Vitória da Conquista | 2 |
| Alfena | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Baixa da Banheira | 1 |
| Beja | 1 |
| Belford Roxo | 1 |
| Belém | 1 |
| Brasília | 1 |
| Cairo | 1 |
| Carapicuiba | 1 |
| Cinco Ribeiras | 1 |
| Faro | 1 |
| Fort Nelson | 1 |
| Guarapuava | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Macaé | 1 |
| Mafra | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mirandela | 1 |
| Méasnes | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Palmela | 1 |
| Paris | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
| Penafiel | 1 |
