Estatísticas para Inovação e capital social em empreendedorismo social para a redução da pobreza
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Inovação e capital social em empreendedorismo social para a redução da pobreza | 579 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 4 |
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 6 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 6 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TD_PauloBento.pdf | 6 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 371 |
| Estados Unidos | 68 |
| Brasil | 54 |
| China | 13 |
| Canadá | 8 |
| Angola | 7 |
| Moçambique | 6 |
| Espanha | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Japão | 5 |
| Irlanda | 3 |
| Filipinas | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Austrália | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Argélia | 1 |
| França | 1 |
| Grécia | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Maláui | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nepal | 1 |
| Suécia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Tailândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Aveiro | 31 |
| Lisbon | 10 |
| Almeirim | 2 |
| Anadia | 2 |
| Pinhal Novo | 2 |
| Porto | 2 |
| Luanda | 1 |
