Estatísticas para O contexto sociocultural
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O contexto sociocultural | 1288 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ANGOLA-Trilhos31-105.pdf.pdf | 52234 |
| RCC_Nº 6.pdf | 1 |
| null | 1 |
| TD_LauraNhaueleque.pdf | 1 |
| TD_AnaMafaldaPaiva.pdf | 1 |
| null | 1 |
| TMEPM_PauloSilvestre.pdf | 1 |
| Vídeo5.wmv | 1 |
| BärGöttsche (2016).pdf | 1 |
| CONCEITOS FUNDAMENTAIS.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 626 |
| Brasil | 244 |
| Angola | 150 |
| Estados Unidos | 67 |
| Moçambique | 23 |
| China | 9 |
| Cabo Verde | 5 |
| Alemanha | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| União Europeia | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Rússia | 4 |
| A2 | 3 |
| Austrália | 3 |
| Espanha | 3 |
| Irão | 3 |
| Itália | 3 |
| Namíbia | 3 |
| Roménia | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Índia | 2 |
| Japão | 2 |
| Quénia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Canadá | 1 |
| Equador | 1 |
| França | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Maurícia | 1 |
| México | 1 |
| Malásia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Senegal | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Luanda | 8 |
| Cariacica | 1 |
| Osasco | 1 |
| Rome | 1 |
