Estatísticas para Envelhecimento ativo, digno e saudável: contributos dos idosos e seus cuidadores
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Envelhecimento ativo, digno e saudável: contributos dos idosos e seus cuidadores | 179 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 4 |
| outubro 2025 | 8 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese_Doutoramento_Maria Emília Campos Brito.pdf | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 132 |
| Estados Unidos | 19 |
| Brasil | 11 |
| China | 2 |
| Alemanha | 1 |
| Hungria | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Panamá | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Faro | 11 |
| Lisbon | 7 |
| Pedroso | 6 |
| Imperatriz | 4 |
| Almada | 3 |
| Covilha | 3 |
| Setúbal | 2 |
| Funchal | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Nisa | 1 |
| Porto | 1 |
| Vila Verde | 1 |
