Statistics for As cortes medievais portuguesas como lugar de discurso: a longevidade de uma interpretação historiográfica
Total visits
views | |
---|---|
As cortes medievais portuguesas como lugar de discurso: a longevidade de uma interpretação historiográfica | 341 |
Total visits per month
views | |
---|---|
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 1 |
February 2025 | 2 |
March 2025 | 13 |
April 2025 | 3 |
May 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
MILLAN.pdf(legacy) | 571 |
MILLAN.pdf | 61 |
41416-Texto del artículo-56805-2-10-20130618(1).pdf(legacy) | 1 |
TESE_AldaViola_pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 260 |
United States | 38 |
Brazil | 27 |
Poland | 4 |
Australia | 3 |
China | 3 |
Germany | 3 |
Spain | 3 |
Japan | 3 |
Finland | 2 |
United Kingdom | 2 |
Iran | 2 |
Netherlands | 2 |
Canada | 1 |
France | 1 |
India | 1 |
Italy | 1 |
Mozambique | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Ferreiros | 4 |
Avanca | 3 |
Amadora | 2 |
Porto Alegre | 2 |
Arrentela | 1 |
Celorico da Beira | 1 |
Evora | 1 |
Feira | 1 |
Lisbon | 1 |
Matosinhos Municipality | 1 |
Santarém | 1 |