Estatísticas para Crianças sobredotadas : dinâmicas familiares, escolares e socioculturais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Crianças sobredotadas : dinâmicas familiares, escolares e socioculturais | 835 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TD_AnaKarinaSantos.pdf | 3067 |
| Introdução à Base de Dados.pdf | 1 |
| TMEPI_Lina Serejo.pdf | 1 |
| ComMJFerro.htm | 1 |
| PA_Relatorio_JoseFontes.pdf | 1 |
| TESE Cristina Ferreira.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 486 |
| Estados Unidos | 170 |
| Brasil | 78 |
| Irlanda | 24 |
| China | 14 |
| Alemanha | 14 |
| Coreia do Sul | 11 |
| Reino Unido | 5 |
| Moçambique | 4 |
| Roménia | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Canadá | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Espanha | 2 |
| França | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Rússia | 2 |
| Angola | 1 |
| Israel | 1 |
| Letónia | 1 |
| México | 1 |
| Peru | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Usbequistão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amadora | 3 |
| Lisbon | 2 |
| Porto | 2 |
