Estatísticas para Um estudo de caso: o fundo Tomé José de Barros Queirós e o relevo dos arquivos pessoais e particulares no âmbito do património documental, da memória e da história
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Um estudo de caso: o fundo Tomé José de Barros Queirós e o relevo dos arquivos pessoais e particulares no âmbito do património documental, da memória e da história | 182 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 9 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TMEP_OdeteViola.pdf | 444 |
| O que é a teoria da mudança.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 120 |
| Estados Unidos | 21 |
| Brasil | 12 |
| Angola | 4 |
| Colômbia | 3 |
| Espanha | 3 |
| China | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| França | 1 |
| Índia | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Roménia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Luanda | 4 |
| Porto | 2 |
| Vilela | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
