Estatísticas para Interculturalidade, saúde e cidadania
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Interculturalidade, saúde e cidadania | 167 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 5 |
| outubro 2025 | 16 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| interculturalidade-saude-e-cidadania.htm | 153 |
| PAP0806_ed.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 106 |
| Estados Unidos | 19 |
| Brasil | 12 |
| Macau, RAE da China | 6 |
| China | 3 |
| Vietname | 3 |
| Curaçau | 2 |
| Alemanha | 2 |
| França | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Canadá | 1 |
| Itália | 1 |
| México | 1 |
| Nigéria | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Tunísia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 6 |
| Macao | 6 |
| Porto | 6 |
| Chaves | 4 |
| Lousada | 4 |
| Avondale | 3 |
| Peso da Régua Municipality | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Arcossó | 1 |
| Itatiba | 1 |
