Estatísticas para A usabilidade dos Web sites dos municípios portugueses no âmbito do e-government como contributo para a inclusão digital
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A usabilidade dos Web sites dos municípios portugueses no âmbito do e-government como contributo para a inclusão digital | 255 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese_Final_CA_02-12-2009.pdf | 1595 |
| Estudos de Egiptologia_2007.pdf | 1 |
| _APA.pdf | 1 |
| TD_JoseMonteiro.pdf | 1 |
| TD_MonicaVillela.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 184 |
| Brasil | 29 |
| Estados Unidos | 15 |
| China | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Macau, RAE da China | 3 |
| Angola | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| São Tomé e Príncipe | 2 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| London | 1 |
| Pune | 1 |
