Estatísticas para Macroeconomia : introdução
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Macroeconomia : introdução | 6308 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 318 |
| abril 2026 | 89 |
| maio 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| null | 6532 |
| Macro Introdução.pdf | 4022 |
| Carlos Reis_Vivina Figueiredo.pdf | 1 |
| Disertação completo.pdf | 1 |
| Tese Final17abril2013.pdf | 1 |
| Metodologia da investigação.pdf | 1 |
| null | 1 |
| LSousa_2008_Antropologia Cultural_41008.pdf | 1 |
| sportlogia2011.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 5025 |
| Estados Unidos | 271 |
| Angola | 186 |
| Brasil | 119 |
| França | 74 |
| Alemanha | 72 |
| Cabo Verde | 57 |
| Moçambique | 57 |
| Reino Unido | 56 |
| Suíça | 50 |
| Bélgica | 40 |
| Espanha | 34 |
| Luxemburgo | 28 |
| Países Baixos | 25 |
| Roménia | 15 |
| China | 12 |
| México | 12 |
| Catar | 12 |
| Itália | 10 |
| Rússia | 9 |
| Israel | 6 |
| Noruega | 6 |
| Singapura | 6 |
| Ucrânia | 6 |
| Emirados Árabes Unidos | 5 |
| Namíbia | 5 |
| Polónia | 5 |
| Canadá | 4 |
| Maláui | 4 |
| Austrália | 3 |
| Índia | 3 |
| Peru | 3 |
| São Tomé e Príncipe | 3 |
| Albânia | 2 |
| Curaçau | 2 |
| Egito | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Jersey | 2 |
| Macau, RAE da China | 2 |
| Omã | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Vietname | 2 |
| Botsuana | 1 |
| Chipre | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Argélia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Mali | 1 |
| Panamá | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Suécia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 117 |
| Porto | 49 |
| Vila Nova de Gaia | 24 |
| Funchal | 19 |
| Amadora | 17 |
| Faro | 16 |
| Almada | 14 |
| Aveiro | 13 |
| Queluz | 13 |
| Luanda | 12 |
| Setúbal | 12 |
| Sintra | 12 |
| Santo Tirso | 10 |
| Braga | 9 |
| Cascais | 9 |
| Coimbra | 9 |
| Fafe | 9 |
| Lagos | 9 |
| Porto Salvo | 9 |
| Santarém | 9 |
| Pombal | 8 |
| Seixal | 8 |
| Maia | 7 |
| Oeiras | 7 |
| Ponta Delgada | 7 |
| Pontinha | 7 |
| Cardiff | 6 |
| Lavradio | 6 |
| Mem Martins | 6 |
| Quinta Do Conde | 6 |
| Saltburn-by-the-Sea | 6 |
| Sao Joao da Talha | 6 |
| Vialonga | 6 |
| Angra do Heroísmo | 5 |
| Barcelos | 5 |
| Barreiro | 5 |
| Caldas da Rainha | 5 |
| Ermesinde | 5 |
| London | 5 |
| Maputo | 5 |
| Pedroso | 5 |
| Penafiel | 5 |
| Vila do Conde | 5 |
| Algés | 4 |
| Caniço | 4 |
| Felgueiras | 4 |
| Gondomar | 4 |
| Mafra | 4 |
| Matosinhos Municipality | 4 |
| Odivelas | 4 |
| Povoa da Galega | 4 |
| Ribeira Grande | 4 |
| Santa Cruz | 4 |
| Sao Tiago de Custoias | 4 |
| Torres Vedras | 4 |
| Trofa | 4 |
| Vila Real | 4 |
| Agualva | 3 |
| Albufeira | 3 |
| Alverca do Ribatejo | 3 |
| Amora | 3 |
| Baguim do Monte | 3 |
| Castelo Branco | 3 |
| Ericeira | 3 |
| Feira | 3 |
| Fragoso | 3 |
| Gandra | 3 |
| Guarda | 3 |
| Kyiv | 3 |
| Lagoa | 3 |
| Leiria | 3 |
| Lobito | 3 |
| Modivas | 3 |
| Moura | 3 |
| Rio de Mouro | 3 |
| Samora Correia | 3 |
| Tondela | 3 |
| Alhos Vedros | 2 |
| Aljustrel | 2 |
| Bobadela | 2 |
| Brogueira | 2 |
| Colares | 2 |
| Crestuma | 2 |
| Esmoriz | 2 |
| Estoril | 2 |
| Foz do Arelho | 2 |
| Guimarães | 2 |
| Lubango | 2 |
| Marinhais | 2 |
| Mirandela | 2 |
| Moncarapacho | 2 |
| Montemor-o-Novo | 2 |
| Palhacana | 2 |
| Ponta do Sol | 2 |
| Povoa de Lanhoso | 2 |
| Póvoa de Varzim | 2 |
| Quarteira | 2 |
| Ridderkerk | 2 |
| Rio Tinto | 2 |
| Sines Municipality | 2 |
