Estatísticas para O programa WEIWER® como nova alfabetização: casos à Luz de uma tipologia de práticas educacionais abertas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O programa WEIWER® como nova alfabetização: casos à Luz de uma tipologia de práticas educacionais abertas | 124 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Cardoso_Pestana_ WEIWER_PEA.pdf | 130 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 64 |
| Estados Unidos | 27 |
| Brasil | 9 |
| Reino Unido | 4 |
| Austrália | 3 |
| Filipinas | 3 |
| China | 2 |
| Argentina | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| México | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 12 |
| Queluz | 2 |
| Viseu | 2 |
| Anápolis | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Brasília | 1 |
| Pedroso | 1 |
