Estatísticas para Avaliação da acessibilidade aos parques urbanos de Coimbra para três modos de transporte
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação da acessibilidade aos parques urbanos de Coimbra para três modos de transporte | 121 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| pluris2018_Paper1648_parques.pdf | 97 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 51 |
| Portugal | 33 |
| Estados Unidos | 10 |
| China | 7 |
| Angola | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Argélia | 1 |
| França | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Moçambique | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Sao Joao da Madeira | 1 |
| Tampa | 1 |
