Estatísticas para The Everywhere Museum of Everything: the curatorship challenge, from digital urban art to NFTs
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The Everywhere Museum of Everything: the curatorship challenge, from digital urban art to NFTs | 233 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Chapter - Pedro Alves da Veiga.pdf | 216 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 35 |
| Portugal | 22 |
| Austrália | 13 |
| Reino Unido | 13 |
| Canadá | 9 |
| Malásia | 9 |
| China | 8 |
| Itália | 8 |
| Alemanha | 7 |
| Hong Kong, RAE da China | 7 |
| Irão | 6 |
| Turquia | 6 |
| França | 5 |
| Croácia | 5 |
| Indonésia | 5 |
| Japão | 5 |
| Chéquia | 4 |
| Grécia | 4 |
| Índia | 4 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Brasil | 3 |
| Espanha | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Eslovénia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Botsuana | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Vietname | 2 |
| Áustria | 1 |
| Barém | 1 |
| Brunei | 1 |
| Estónia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Malta | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Polónia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Usbequistão | 1 |
| Ilhas Virgens Britânicas | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ponta Delgada | 2 |
| Hong Kong | 1 |
| Sydney | 1 |
