Estatísticas para A regulação como problema complexo: novas dimensões e novas formas de regular as actividades sócio-económicas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A regulação como problema complexo: novas dimensões e novas formas de regular as actividades sócio-económicas | 913 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Marc Jaquinet e Joao CaetanoINA2006.pdf | 75 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Alemanha | 350 |
| Ucrânia | 290 |
| Reino Unido | 189 |
| Israel | 48 |
| Portugal | 11 |
| Estados Unidos | 7 |
| Brasil | 5 |
| Japão | 4 |
| China | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Moçambique | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ribeirão Preto | 3 |
| Braga | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Maia | 1 |
