Estatísticas para The perception of the population that captures mussels and barnacles at easter on measures of ecosystem conservation
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The perception of the population that captures mussels and barnacles at easter on measures of ecosystem conservation | 69 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Jeremias e Seixas 2015.pdf | 65 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 16 |
| Alemanha | 14 |
| Estados Unidos | 14 |
| China | 5 |
| Luxemburgo | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Itália | 2 |
| Brasil | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Suécia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| África do Sul | 1 |
