Estatísticas para "Corporate governance" : desenvolvimentos recentes e a realidade portuguesa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| "Corporate governance" : desenvolvimentos recentes e a realidade portuguesa | 1232 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TMCFE_JoaquimSantos.pdf | 7113 |
| null | 1 |
| MAeAN.pdf | 1 |
| null | 1 |
| Ensinar Geografia para a sociedade do século XXI.pdf | 1 |
| null | 1 |
| TMRI_ValterPeres.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 932 |
| Estados Unidos | 76 |
| Brasil | 42 |
| Angola | 40 |
| Moçambique | 32 |
| China | 23 |
| Reino Unido | 9 |
| Cabo Verde | 8 |
| Espanha | 8 |
| Alemanha | 6 |
| Eslovénia | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Roménia | 3 |
| Argentina | 2 |
| França | 2 |
| Itália | 2 |
| Singapura | 2 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Israel | 1 |
| Japão | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Rússia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Turquia | 1 |
| Vietname | 1 |
| Zimbabué | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cascais | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Braga | 1 |
| Faro | 1 |
| Seia | 1 |
