Estatísticas para eXtended new reality
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| eXtended new reality | 212 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| CarvalhoMorgadoMachada-InnovAction_2020.pdf | 178 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 39 |
| Coreia do Sul | 35 |
| Portugal | 15 |
| Reino Unido | 14 |
| China | 12 |
| Índia | 9 |
| Austrália | 7 |
| Alemanha | 7 |
| Canadá | 6 |
| Itália | 6 |
| Taiwan | 5 |
| Dinamarca | 4 |
| Japão | 4 |
| Singapura | 4 |
| Turquia | 4 |
| Áustria | 3 |
| Suíça | 3 |
| Espanha | 3 |
| Polónia | 3 |
| Indonésia | 2 |
| Noruega | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brasil | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| México | 1 |
| Malásia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Tailândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
