Estatísticas para Running crabs, walking crinoids, grazing gastropods: behavioral diversity and evolutionary implications in the Cabeço da Ladeira lagerstätte (Middle Jurassic, Portugal)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Running crabs, walking crinoids, grazing gastropods: behavioral diversity and evolutionary implications in the Cabeço da Ladeira lagerstätte (Middle Jurassic, Portugal) | 385 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 04_CG103_Long trackways of crabs b_Layout 1.pdf | 447 |
| AnalisedeConteudo_SH-2014.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 106 |
| Portugal | 59 |
| Reino Unido | 26 |
| China | 24 |
| Canadá | 20 |
| Coreia do Sul | 19 |
| Brasil | 18 |
| Japão | 16 |
| Alemanha | 11 |
| Espanha | 7 |
| Polónia | 7 |
| Itália | 6 |
| Índia | 5 |
| Marrocos | 5 |
| Argentina | 4 |
| Colômbia | 4 |
| França | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Austrália | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Irão | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Rússia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Chile | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Equador | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Israel | 1 |
| Noruega | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Roménia | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Síria | 1 |
| Tailândia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| A Coruña | 2 |
| Coimbra | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Rainham | 1 |
| Santiago | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
| Woodbridge | 1 |
