Estatísticas para Sensibilização e adaptação às alterações climáticas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sensibilização e adaptação às alterações climáticas | 425 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 5 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 8 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TMCAP_BernardoCastro.pdf | 1212 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 252 |
| Brasil | 49 |
| Estados Unidos | 36 |
| Angola | 32 |
| Moçambique | 8 |
| China | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Grécia | 3 |
| África do Sul | 3 |
| Botsuana | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Namíbia | 2 |
| Senegal | 2 |
| Canadá | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Itália | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Rússia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 3 |
| Pedroso | 3 |
| Quinta Do Conde | 2 |
| Sobrado de Paiva | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Arruda dos Vinhos | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Chicago | 1 |
| Evora | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Kittanning | 1 |
| Lawton | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Paris | 1 |
| Tokyo | 1 |
