Statistics for Práticas e métodos de investigação em ciências sociais
Total visits
| views | |
|---|---|
| Práticas e métodos de investigação em ciências sociais | 3378 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 47 |
| July 2025 | 21 |
| August 2025 | 10 |
| September 2025 | 26 |
| October 2025 | 27 |
| November 2025 | 28 |
| December 2025 | 13 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| PAUAb_Praticas_e_Metodos_de_Investigacao_em_Ciencias_Sociais.doc | 18 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 2303 |
| Brazil | 394 |
| Angola | 178 |
| United States | 172 |
| Mozambique | 91 |
| Spain | 18 |
| Canada | 17 |
| Cape Verde | 16 |
| United Kingdom | 12 |
| São Tomé & Príncipe | 10 |
| Ukraine | 10 |
| China | 8 |
| France | 8 |
| Switzerland | 7 |
| South Africa | 5 |
| Germany | 4 |
| Guinea-Bissau | 4 |
| Iran | 4 |
| Italy | 4 |
| Japan | 4 |
| Argentina | 3 |
| Namibia | 3 |
| Australia | 2 |
| Belgium | 2 |
| Colombia | 2 |
| Denmark | 2 |
| Ireland | 2 |
| Luxembourg | 2 |
| Macau SAR China | 2 |
| Mauritius | 2 |
| Panama | 2 |
| Poland | 2 |
| Russia | 2 |
| Andorra | 1 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Austria | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Hungary | 1 |
| Israel | 1 |
| India | 1 |
| Mexico | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Peru | 1 |
| Romania | 1 |
| Sweden | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 48 |
| Porto | 19 |
| Luanda | 15 |
| Uberlândia | 12 |
| Oeiras | 8 |
| Bragança | 7 |
| Cascais | 6 |
| Coimbra | 6 |
| Evora | 6 |
| Ponta Delgada | 6 |
| Afife | 5 |
| Amadora | 5 |
| Caniço | 5 |
| Santarém | 5 |
| Vila Nova de Gaia | 5 |
| Alverca do Ribatejo | 4 |
| Braga | 4 |
| Pedroso | 4 |
| Rio Tinto | 4 |
| Sintra | 4 |
| Carvalhosa | 3 |
| Loulé | 3 |
| Marinha Grande | 3 |
| Montalegre | 3 |
| Porto Alegre | 3 |
| Praia | 3 |
| Salvador | 3 |
| Algés | 2 |
| Bauru | 2 |
| Carregosa | 2 |
| Felgueiras | 2 |
| Idanha-a-Nova | 2 |
| Lagos | 2 |
| Lapa | 2 |
| Marica | 2 |
| Marinhas | 2 |
| Paco de Arcos | 2 |
| Parede | 2 |
| Quinta Do Conde | 2 |
| Recife | 2 |
| Sao Tiago de Custoias | 2 |
| São Caetano do Sul | 2 |
| Valongo | 2 |
| Vialonga | 2 |
| Victoria | 2 |
| Vila Verde | 2 |
| Zurich | 2 |
| Abu Dhabi | 1 |
| Almada | 1 |
| Almancil | 1 |
| Aparecida de Goiania | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Belém | 1 |
| Bissau | 1 |
| Brussels | 1 |
| Cachoeira | 1 |
| Cartaxo | 1 |
| Castro Daire | 1 |
| Cedar City | 1 |
| Chaves | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Esposende | 1 |
| Faro | 1 |
| Ferraz de Vasconcelos | 1 |
| Funchal | 1 |
| Itaguai | 1 |
| Jequié | 1 |
| Macapá | 1 |
| Manaus | 1 |
| Maputo | 1 |
| Maranguape | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Rio Maior | 1 |
| Sao Vicente da Beira | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Uberaba | 1 |
| Valbom | 1 |
| Vila Velha | 1 |
