Estatísticas para Deficiência, cultura, família e migração: desafios e perspetivas de acolhimento e intervenção
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Deficiência, cultura, família e migração: desafios e perspetivas de acolhimento e intervenção | 256 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Ramos, N. Deficiênicia, cultura, família e migração.pdf | 711 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 156 |
| Brasil | 54 |
| Estados Unidos | 18 |
| Austrália | 3 |
| China | 3 |
| Angola | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Argélia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Índia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 6 |
| Moita | 2 |
| Porto de Mos | 2 |
| Senhora da Hora | 2 |
| Braga | 1 |
| Maia | 1 |
