Estatísticas para REviver na Rede: um projeto de inclusão digital
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| REviver na Rede: um projeto de inclusão digital | 204 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 3245-12021-1-PB.pdf | 82 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 74 |
| Estados Unidos | 47 |
| Brasil | 35 |
| Alemanha | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Índia | 3 |
| China | 2 |
| França | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Espanha | 1 |
| Israel | 1 |
| Japão | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto Salvo | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Amora | 1 |
| Hammond | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Maia | 1 |
| Pelotas | 1 |
| Viseu | 1 |
