Estatísticas para O papel do professor em contextos de ensino "online" : problemas e virtualidades
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O papel do professor em contextos de ensino "online" : problemas e virtualidades | 7417 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 9 |
| outubro 2025 | 7 |
| novembro 2025 | 8 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| professor_online_linamorgado.pdf | 12513 |
| null | 3 |
| TD_VitorReis.pdf | 1 |
| texto_apoio_2_Organização biologica.pdf | 1 |
| educapes.jpg | 1 |
| Amostragem_SH-2012.pdf | 1 |
| TMAGE_ErnertoMacamo.pdf | 1 |
| TMCAP_SóniaGomes.pdf | 1 |
| Dissertação Patrícia Franganito 12Out2010.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 3633 |
| Portugal | 2525 |
| Estados Unidos | 324 |
| Moçambique | 135 |
| Angola | 71 |
| Cabo Verde | 36 |
| Reino Unido | 29 |
| Alemanha | 21 |
| China | 18 |
| Panamá | 17 |
| Espanha | 10 |
| Timor-Leste | 10 |
| Canadá | 9 |
| França | 9 |
| Irlanda | 9 |
| Japão | 9 |
| México | 8 |
| Noruega | 8 |
| Itália | 6 |
| Países Baixos | 6 |
| São Tomé e Príncipe | 6 |
| A2 | 5 |
| Bélgica | 5 |
| Colômbia | 5 |
| Luxemburgo | 5 |
| Roménia | 5 |
| Rússia | 5 |
| Argentina | 4 |
| União Europeia | 4 |
| Guiné-Bissau | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Suíça | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Paraguai | 3 |
| Tailândia | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Israel | 2 |
| Índia | 2 |
| Maurícia | 2 |
| Peru | 2 |
| Suécia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Uruguai | 2 |
| Austrália | 1 |
| Chile | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Equador | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Haiti | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Quénia | 1 |
| Koweit | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Senegal | 1 |
| Tajiquistão | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 39 |
| Barreiro | 20 |
| Porto | 17 |
| Funchal | 12 |
| Lagos | 10 |
| Portimão | 9 |
| Almada | 7 |
| Braga | 7 |
| Palmela | 7 |
| Felgueiras | 5 |
| Porto Alegre | 5 |
| Algés | 4 |
| Caniço | 4 |
| Faro | 4 |
| Resplendor | 4 |
| Riachos | 4 |
| Sacavém | 4 |
| Sao Joao da Madeira | 4 |
| Viana do Castelo | 4 |
| Albufeira | 3 |
| Castelo Branco | 3 |
| Crateus | 3 |
| Feira | 3 |
| Freixiel | 3 |
| Horta | 3 |
| Montijo | 3 |
| Sao Bras de Alportel | 3 |
| Cascais | 2 |
| Colares | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Leiria | 2 |
| Loulé | 2 |
| Lousã | 2 |
| Maputo | 2 |
| Marinha Grande | 2 |
| Oeiras | 2 |
| Pombal | 2 |
| Pontinha | 2 |
| Povoa de Santa Iria | 2 |
| Queluz | 2 |
| Sao Domingos de Rana | 2 |
| Senhora da Hora | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Soutelo | 2 |
| Velas | 2 |
| Vila Cha de Ourique | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Vila Vicosa | 2 |
| Viseu | 2 |
| Alandroal | 1 |
| Alhos Vedros | 1 |
| Amadora | 1 |
| Angra do Heroísmo | 1 |
| Assafora | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Bunheiro | 1 |
| Carnota | 1 |
| Carregal do Sal | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Doze Ribeiras | 1 |
| Evora | 1 |
| Fermelã | 1 |
| Macedo de Cavaleiros | 1 |
| Madalena | 1 |
| Maia | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Mem Martins | 1 |
| Mozelos | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Ovar | 1 |
| Penafiel | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Quinta Do Conde | 1 |
| Reguengos de Monsaraz | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| Salreu | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santarém | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Sao Martinho | 1 |
| Seixal | 1 |
| Sintra | 1 |
| Tocha | 1 |
| Tondela | 1 |
| Torres Vedras | 1 |
| Valparaiso de Goias | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Águeda Municipality | 1 |
