Estatísticas para A flexibilização curricular e as mudanças no processo de ensino-aprendizagem: um estudo numa escola não agrupada do distrito de Lisboa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A flexibilização curricular e as mudanças no processo de ensino-aprendizagem: um estudo numa escola não agrupada do distrito de Lisboa | 192 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TMAGE_MicaelaRogao.pdf | 482 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 124 |
| Estados Unidos | 32 |
| Brasil | 16 |
| Moçambique | 5 |
| Austrália | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| China | 1 |
| Argélia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 9 |
| Guifões | 6 |
| Vila Nova de Gaia | 4 |
| Alcabideche | 2 |
| Caldas da Rainha | 1 |
