Statistics for Comunicação, cultura e interculturalidade : para uma comunicação intercultural
Total visits
| views | |
|---|---|
| Comunicação, cultura e interculturalidade : para uma comunicação intercultural | 6195 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 76 |
| June 2025 | 64 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 11 |
| October 2025 | 25 |
| November 2025 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Ramos (2001). Comunicação cultura e interculturalidade.pdf | 6632 |
| TD_AnaIsabelFreitas.pdf | 1 |
| null | 1 |
| dissertação_Aprendizagem_Ed_Física.pdf | 1 |
| null | 1 |
| ComMMadureira.htm | 1 |
| euab.bmp | 1 |
| license.txt | 1 |
| Rocio, Vitor.pdf | 1 |
| TD_PedroGomes.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 3617 |
| Brazil | 1501 |
| United States | 356 |
| Angola | 103 |
| Mozambique | 62 |
| Germany | 30 |
| Macau SAR China | 30 |
| Spain | 26 |
| Switzerland | 22 |
| Cape Verde | 19 |
| France | 19 |
| China | 18 |
| Italy | 16 |
| United Kingdom | 14 |
| Ireland | 11 |
| Netherlands | 11 |
| Canada | 9 |
| Poland | 8 |
| Belgium | 7 |
| Luxembourg | 7 |
| Panama | 7 |
| Japan | 6 |
| Sweden | 6 |
| Ukraine | 6 |
| Denmark | 5 |
| Mexico | 5 |
| Chile | 4 |
| Colombia | 4 |
| Czechia | 4 |
| Iran | 4 |
| Romania | 4 |
| Senegal | 4 |
| Argentina | 3 |
| Austria | 3 |
| Australia | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Hong Kong SAR China | 3 |
| India | 3 |
| New Zealand | 3 |
| Pakistan | 3 |
| Russia | 3 |
| South Africa | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Peru | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Serbia | 2 |
| Seychelles | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Curaçao | 1 |
| Algeria | 1 |
| Ghana | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Israel | 1 |
| South Korea | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Namibia | 1 |
| Qatar | 1 |
| Thailand | 1 |
| Turkey | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Vietnam | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 98 |
| Porto | 27 |
| Santarém | 23 |
| Almada | 22 |
| Amadora | 18 |
| Funchal | 17 |
| Pedroso | 13 |
| Penafiel | 12 |
| Ponta Delgada | 12 |
| Sao Domingos de Rana | 12 |
| Barcelos | 10 |
| Maia | 10 |
| Poiares | 10 |
| Costa da Caparica | 9 |
| Marinhais | 9 |
| Odivelas | 9 |
| São Paulo | 9 |
| Albufeira | 8 |
| Chaves | 8 |
| Sao Mamede de Infesta | 8 |
| Valongo | 7 |
| Abrantes | 6 |
| Alcochete | 6 |
| Coimbra | 6 |
| Felgueiras | 6 |
| Trancoso | 6 |
| Montijo | 5 |
| Amora | 4 |
| Atalaia | 4 |
| Bragança | 4 |
| Madrid | 4 |
| Moita | 4 |
| Oeiras | 4 |
| Rebordosa | 4 |
| Setúbal | 4 |
| Sintra | 4 |
| Vila Nova de Famalicao | 4 |
| Viseu | 4 |
| Catalao | 3 |
| Gondomar | 3 |
| Jabbeke | 3 |
| Leca do Bailio | 3 |
| Leiria | 3 |
| Mem Martins | 3 |
| Niederalteich | 3 |
| Povoa de Santa Iria | 3 |
| Póvoa de Varzim | 3 |
| Rio Tinto | 3 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Amoreira | 2 |
| Barreiro | 2 |
| Braga | 2 |
| Charneca de Caparica | 2 |
| City of Westminster | 2 |
| Ericeira | 2 |
| Esposende | 2 |
| Estoril | 2 |
| Fuenlabrada | 2 |
| Leca da Palmeira | 2 |
| Massamá | 2 |
| Parnamirim | 2 |
| Peniche | 2 |
| Porto Salvo | 2 |
| Praia | 2 |
| Queluz | 2 |
| Rio Mau | 2 |
| Sandim | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Santo André | 2 |
| Santo Tirso | 2 |
| Sao Bras de Alportel | 2 |
| Vila do Conde | 2 |
| Écublens | 2 |
| Alfeizerão | 1 |
| Almeirim | 1 |
| Alverca do Ribatejo | 1 |
| Aparecida de Goiania | 1 |
| Avondale | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Belinho | 1 |
| Brussels | 1 |
| Cacém | 1 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Corroios | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Faro | 1 |
| Faxinal dos Guedes | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Islamabad | 1 |
| Joao Monlevade | 1 |
| Lagos | 1 |
| Linda a Velha | 1 |
| London | 1 |
| Loulé | 1 |
| Manaus | 1 |
| Manique de Baixo | 1 |
| Maputo | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Mealhada | 1 |
