Estatísticas para O anúncio da deficiência da criança e suas implicações familiares e psicológicas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O anúncio da deficiência da criança e suas implicações familiares e psicológicas | 3412 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 240 |
| abril 2026 | 58 |
| maio 2026 | 346 |
| junho 2026 | 58 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TeseGráfica21.08.07.pdf | 3168 |
| null | 3 |
| 1998, catalogue of holocene equids from the Iberian Peninsula.pdf | 1 |
| civpreclas-11.mp3 | 1 |
| EDULEARN15 VS Bidarra et al.pdf | 1 |
| Tese_Final_CA_02-12-2009.pdf | 1 |
| 4.filipa.pdf | 1 |
| EducaçãoOnline_Índice.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 2834 |
| Estados Unidos | 209 |
| Brasil | 206 |
| Suíça | 11 |
| Angola | 10 |
| Cabo Verde | 10 |
| Luxemburgo | 10 |
| Canadá | 9 |
| China | 8 |
| Alemanha | 8 |
| França | 6 |
| Espanha | 5 |
| Itália | 5 |
| Áustria | 4 |
| Irão | 4 |
| Japão | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Macau, RAE da China | 3 |
| Maurícia | 3 |
| Rússia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Israel | 2 |
| México | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Catar | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Equador | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 257 |
| Porto | 56 |
| Funchal | 44 |
| Ponta Delgada | 36 |
| Amadora | 30 |
| Viana do Castelo | 23 |
| Evora | 22 |
| Aveiro | 21 |
| Maia | 19 |
| Pedroso | 19 |
| Barreiro | 18 |
| Valongo | 18 |
| Viseu | 17 |
| Gaula | 16 |
| Angra do Heroísmo | 15 |
| Odivelas | 14 |
| Almeirim | 12 |
| Braga | 12 |
| Cascais | 12 |
| Atalaia | 11 |
| Negrais | 11 |
| Poiares | 11 |
| Almada | 10 |
| Coimbra | 10 |
| Penafiel | 10 |
| Vila Nova de Gaia | 10 |
| Charneca de Caparica | 9 |
| Caldas da Rainha | 8 |
| Leiria | 8 |
| Peso da Régua Municipality | 8 |
| Santarém | 8 |
| Sao Domingos de Rana | 8 |
| Sines Municipality | 8 |
| Alverca do Ribatejo | 7 |
| Povoa de Santa Iria | 7 |
| Albufeira | 6 |
| Alcobaça | 6 |
| Costa da Caparica | 6 |
| Damaia | 6 |
| Gondomar | 6 |
| Lagos | 6 |
| Marinhais | 6 |
| Ovar | 6 |
| Ponte de Sor | 6 |
| Rio Tinto | 6 |
| Santa Cruz | 6 |
| Sao Mamede de Infesta | 6 |
| Setúbal | 6 |
| Beja | 5 |
| Entroncamento | 5 |
| Oliveirinha | 5 |
| Paços de Ferreira | 5 |
| Pinhal Novo | 5 |
| Ribamar | 5 |
| Rio Maior | 5 |
| Sao Bras de Alportel | 5 |
| Toronto | 5 |
| Valverde | 5 |
| Vialonga | 5 |
| Agualva | 4 |
| Brasília | 4 |
| Cacém | 4 |
| Corroios | 4 |
| Figueira da Foz Municipality | 4 |
| Luxembourg | 4 |
| Quarteira | 4 |
| Seixal | 4 |
| Trancoso | 4 |
| Vila Real de Santo António | 4 |
| Amora | 3 |
| Amoreira | 3 |
| Azambuja | 3 |
| Baixa da Banheira | 3 |
| Estoril | 3 |
| Faro | 3 |
| Fuenlabrada | 3 |
| Kyiv | 3 |
| Matosinhos Municipality | 3 |
| Oeiras | 3 |
| Paco de Arcos | 3 |
| Parede | 3 |
| Portela | 3 |
| Porto Salvo | 3 |
| Póvoa de Varzim | 3 |
| Queluz | 3 |
| Sao Joao da Talha | 3 |
| Sao Roque do Pico | 3 |
| Sintra | 3 |
| Valbom | 3 |
| Vila do Paco | 3 |
| Écublens | 3 |
| Alcochete | 2 |
| Alfundão | 2 |
| Alhos Vedros | 2 |
| Amarante | 2 |
| Azeitao | 2 |
| Birmingham | 2 |
| Calheta | 2 |
| Carnaxide | 2 |
| Cartaxo | 2 |
