Statistics for A utilização das TIC como novas abordagens no ensino das artes visuais : conceção e desenvolvimento de recursos multimédia : digital storytelling
Total visits
views | |
---|---|
A utilização das TIC como novas abordagens no ensino das artes visuais : conceção e desenvolvimento de recursos multimédia : digital storytelling | 796 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 1 |
February 2025 | 3 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 1 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
DISSERTAÇÃO-JoseNobre.pdf(legacy) | 4200 |
DISSERTAÇÃO-JoseNobre.pdf | 11 |
license.txt(legacy) | 1 |
null(legacy) | 1 |
2019-CARMO, Hipóteses sobre o contributo da educação para a cidadania na inclusão social.pdf(legacy) | 1 |
null(legacy) | 1 |
dissertação mestrado_ Cecília modificado final 2.pdf(legacy) | 1 |
Livro_CarlaAlmeida.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 339 |
Brazil | 299 |
United States | 34 |
Mozambique | 18 |
China | 9 |
Cape Verde | 9 |
Germany | 9 |
Angola | 4 |
Serbia | 4 |
France | 3 |
United Kingdom | 3 |
Spain | 2 |
European Union | 2 |
Hong Kong SAR China | 2 |
Japan | 2 |
Luxembourg | 2 |
Netherlands | 2 |
Sweden | 2 |
Ukraine | 2 |
A2 | 1 |
Bangladesh | 1 |
Canada | 1 |
Colombia | 1 |
Egypt | 1 |
Finland | 1 |
Iran | 1 |
Italy | 1 |
Macau SAR China | 1 |
Panama | 1 |
Philippines | 1 |
Romania | 1 |
Russia | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Vila Nova de Gaia | 2 |
Carnaxide | 1 |
North Las Vegas | 1 |
Porto | 1 |