Estatísticas para Observação e design-based-research em contextos online
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Observação e design-based-research em contextos online | 132 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 5 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 9 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Observação e Design-Based-Researchem contextos online.pdf | 335 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 67 |
| Estados Unidos | 27 |
| Brasil | 16 |
| China | 6 |
| Alemanha | 4 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chipre | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Barreiro | 2 |
| Montijo | 2 |
| Ulm | 2 |
