Statistics for "Si bene aedificaveris, bene habitaveris" : entre a casa agrícola e a quinta de recreio no espaço rural do Porto (séculos XVIII-XIX)
Total visits
views | |
---|---|
"Si bene aedificaveris, bene habitaveris" : entre a casa agrícola e a quinta de recreio no espaço rural do Porto (séculos XVIII-XIX) | 611 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 9 |
January 2025 | 4 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
TD_ManuelCarneiro_Vol. 1.pdf(legacy) | 4751 |
TD_ManuelCarneiro_Vol. 2.pdf(legacy) | 742 |
TD_ManuelCarneiro_Vol. 1.pdf | 82 |
TD_ManuelCarneiro_Vol. 2.pdf | 26 |
ARTIGO1TOC.pdf(legacy) | 1 |
LC204.pdf(legacy) | 1 |
Dicionário dos Antis_Vol.2_2Ed..pdf(legacy) | 1 |
Tese-A Toponímia de Luanda-Das memórias coloniais às pós coloniais.pdf(legacy) | 1 |
Discursos–Formação de Professores171-176.pdf(legacy) | 1 |
Tese de Mestrado Final.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 425 |
United States | 114 |
Brazil | 15 |
Ireland | 11 |
Germany | 10 |
Canada | 7 |
Spain | 5 |
China | 4 |
Italy | 2 |
Netherlands | 2 |
Poland | 2 |
Romania | 2 |
Senegal | 2 |
Australia | 1 |
Belgium | 1 |
Bulgaria | 1 |
Switzerland | 1 |
France | 1 |
United Kingdom | 1 |
Honduras | 1 |
Indonesia | 1 |
India | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Porto | 5 |
Angra do Heroísmo | 1 |
Braga | 1 |
Lisbon | 1 |