Estatísticas para Pesquisa extensiva
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Pesquisa extensiva | 212 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Pesquisa extensiva_SH-2012.pdf | 2063 |
| null | 1 |
| TMCEMD_LigiaFontana.pdf | 1 |
| the-sage-encyclopedia-of-human-communication-sciences-and-disorders_i21510.pdf | 1 |
| TD_ClaudiaGomes.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 138 |
| Brasil | 15 |
| Estados Unidos | 12 |
| Angola | 10 |
| Cabo Verde | 8 |
| Alemanha | 5 |
| Moçambique | 5 |
| China | 3 |
| França | 3 |
| Canadá | 2 |
| Índia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Polónia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 7 |
| Bobadela | 4 |
| Ponta do Sol | 3 |
| Baguim do Monte | 1 |
| Cascais | 1 |
| Porto | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
