Estatísticas para Literacia(as) familiar(es): ambiente, crenças e práticas dos pais e conhecimentos das crianças
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Literacia(as) familiar(es): ambiente, crenças e práticas dos pais e conhecimentos das crianças | 1248 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 8 |
| fevereiro 2026 | 7 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| final impressao.pdf | 1361 |
| Teresa Pinto_A construção da invisibilidade das mulheres trabalhadoras_2015.pdf | 1 |
| Tópico3_EDS_Bioeconomia 2020com indice.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 586 |
| Brasil | 397 |
| Estados Unidos | 58 |
| China | 16 |
| Angola | 12 |
| Canadá | 9 |
| Moçambique | 7 |
| Alemanha | 6 |
| Panamá | 6 |
| Polónia | 4 |
| Curaçau | 3 |
| França | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Irão | 3 |
| Rússia | 3 |
| Cabo Verde | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Japão | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Macau, RAE da China | 2 |
| A2 | 1 |
| Chile | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Peru | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Senegal | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Vila Nova de Gaia | 6 |
| Lisbon | 5 |
| Marinha Grande | 4 |
| Porto | 4 |
| Estarreja | 3 |
| Avintes | 2 |
| Braga | 2 |
| Castelo Branco | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Araguaína | 1 |
| Capitao Poco | 1 |
| Central | 1 |
| Evora | 1 |
| Leiria | 1 |
| London | 1 |
| Lourical do Campo | 1 |
| Mourisca do Vouga | 1 |
| Santa Barbara de Nexe | 1 |
| Santarém | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Torres Vedras | 1 |
