Estatísticas para Prevenção à Sífilis a partir de sujeitos e saberes locais: proposta de um modelo de educomunicação em cocriação com indígenas Potiguara
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Prevenção à Sífilis a partir de sujeitos e saberes locais: proposta de um modelo de educomunicação em cocriação com indígenas Potiguara | 116 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 3 |
| agosto 2026 | 1 |
| setembro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TD_DeyseMoura.pdf | 51 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 54 |
| Portugal | 24 |
| Estados Unidos | 12 |
| Argentina | 4 |
| China | 2 |
| Espanha | 2 |
| França | 2 |
| Austrália | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Natal | 3 |
| Parnamirim | 3 |
| Porto | 3 |
| Paris | 2 |
| Seville | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Brasília | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Los Angeles | 1 |
