Statistics for A importância atribuída pelos enfermeiros ao empowerment do doente na relação terapêutica enfermeiro/doente
Total visits
views | |
---|---|
A importância atribuída pelos enfermeiros ao empowerment do doente na relação terapêutica enfermeiro/doente | 2288 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 0 |
January 2025 | 5 |
February 2025 | 1 |
March 2025 | 6 |
April 2025 | 4 |
May 2025 | 6 |
June 2025 | 6 |
File Visits
views | |
---|---|
MonicaPereira04MAI2010.pdf(legacy) | 12552 |
MonicaPereira04MAI2010.pdf | 73 |
TMCCA_FabioFranco.pdf(legacy) | 1 |
Des(a)fiando Discursos517-522.pdf.pdf(legacy) | 1 |
discursosAlmeidaGarrett77-103.pdf.pdf(legacy) | 1 |
Saúde Migração e Interculturalidade (3).pdf(legacy) | 1 |
Janel@UAb_aula aberta Estatística Descritiva com R.pdf(legacy) | 1 |
MetodologiaCienciasSociais_Caderno_Apoio.pdf(legacy) | 1 |
Dissertação-Carlos Adão.pdf(legacy) | 1 |
2001-A actualidade do DC como estratégia de intervenção social-ISPA.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 1825 |
Brazil | 227 |
United States | 118 |
Angola | 24 |
United Kingdom | 13 |
Cape Verde | 10 |
China | 8 |
Germany | 7 |
Mozambique | 7 |
Canada | 5 |
Romania | 4 |
A2 | 3 |
Belgium | 3 |
Spain | 3 |
Denmark | 2 |
Norway | 2 |
Russia | 2 |
Australia | 1 |
Switzerland | 1 |
Chile | 1 |
France | 1 |
Guinea-Bissau | 1 |
Ireland | 1 |
Israel | 1 |
Iran | 1 |
Italy | 1 |
Japan | 1 |
Kenya | 1 |
South Korea | 1 |
Peru | 1 |
Senegal | 1 |
Thailand | 1 |
Turkey | 1 |
Ukraine | 1 |
South Africa | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Lisbon | 7 |
Santarém | 7 |
Carregado | 3 |
Guimarães | 3 |
Porto | 2 |
Beja | 1 |
Caparica | 1 |
Gondomar | 1 |
Queluz | 1 |
Setúbal | 1 |
Vila Nova de Famalicao | 1 |