Estatísticas para Ramos, Natália
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ramos, Natália | 69 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 54 |
| Brasil | 14 |
| Espanha | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 24 |
| Chaves | 5 |
| São Paulo | 5 |
| Lagos | 3 |
| Almada | 2 |
| Gondomar | 2 |
| Marinhais | 2 |
| Oeiras | 2 |
| Porto | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Sorocaba | 2 |
| Vinhais | 2 |
| Amadora | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Camarate | 1 |
| Funchal | 1 |
| Macapá | 1 |
| Montijo | 1 |
| Pedroso | 1 |
| Perozinho | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santarém | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Ubatuba | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
| Águeda Municipality | 1 |
