Estatísticas para Data science e big data
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Data science e big data | 187 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2014 InforAberta LCv.pdf | 302 |
| Diversidade.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 92 |
| Brasil | 57 |
| Estados Unidos | 10 |
| Austrália | 5 |
| Cabo Verde | 5 |
| Moçambique | 2 |
| Áustria | 1 |
| Suíça | 1 |
| China | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| França | 1 |
| Roménia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Senegal | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Aveiro | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Harrison | 1 |
| Paris | 1 |
