Estatísticas para Direito e política dos refugiados na União Europeia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Direito e política dos refugiados na União Europeia | 159 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TMESE_InesGraca.pdf | 289 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 97 |
| Estados Unidos | 14 |
| Brasil | 13 |
| Polónia | 6 |
| China | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Índia | 3 |
| Luxemburgo | 3 |
| Angola | 2 |
| Austrália | 2 |
| França | 2 |
| Itália | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| Hungria | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Panamá | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Barreiro | 5 |
| Lisbon | 5 |
| Boavista dos Pinheiros | 3 |
| Mossamedes | 2 |
| Pedroso | 2 |
| Almada | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Grijó | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Pune | 1 |
| Salvador | 1 |
| Seattle | 1 |
| Sintra | 1 |
