Estatísticas para Sociedade, inclusão digital e formação de professores
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sociedade, inclusão digital e formação de professores | 717 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Discursos–Formação de Professores39-54.pdf | 555 |
| Investigacao_por_questionario_190-377.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 366 |
| Portugal | 146 |
| Estados Unidos | 53 |
| China | 38 |
| Japão | 9 |
| Angola | 3 |
| Cabo Verde | 3 |
| França | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Curaçau | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Panamá | 2 |
| Áustria | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Malásia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Brasília | 1 |
| London | 1 |
| Marabá | 1 |
| Osasco | 1 |
| Palmas | 1 |
| Ponte Nova | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Uberlândia | 1 |
