Estatísticas para Desafios globais contemporâneos da comunicação e da saúde das populações migrantes e refugiados
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Desafios globais contemporâneos da comunicação e da saúde das populações migrantes e refugiados | 1093 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 27 |
| abril 2026 | 113 |
| maio 2026 | 41 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| comunicação e saude Migrantes e refugiados 2020.pdf | 989 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 765 |
| Brasil | 168 |
| Estados Unidos | 58 |
| Reino Unido | 11 |
| França | 8 |
| Luxemburgo | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Austrália | 4 |
| China | 4 |
| México | 4 |
| Angola | 3 |
| Espanha | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Índia | 2 |
| Macau, RAE da China | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Catar | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Suíça | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Equador | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Polónia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 108 |
| Amadora | 24 |
| Almada | 21 |
| Porto | 14 |
| Funchal | 13 |
| Ponta Delgada | 12 |
| Vila Nova de Gaia | 12 |
| Angra do Heroísmo | 9 |
| Santarém | 9 |
| Sao Mamede de Infesta | 8 |
| Pedroso | 7 |
| Penafiel | 7 |
| Poiares | 7 |
| São Paulo | 7 |
| Barcelos | 6 |
| Moita | 6 |
| Sao Bras de Alportel | 6 |
| Faro | 5 |
| Gaula | 5 |
| Maia | 5 |
| Negrais | 5 |
| Odivelas | 5 |
| Oeiras | 5 |
| Alcochete | 4 |
| Feira | 4 |
| London | 4 |
| Queluz | 4 |
| Rio Maior | 4 |
| Rio Tinto | 4 |
| Viana do Castelo | 4 |
| Ílhavo | 4 |
| Aveiro | 3 |
| Cacém | 3 |
| Estoril | 3 |
| Guimarães | 3 |
| Ibiza Town | 3 |
| Leiria | 3 |
| Póvoa de Varzim | 3 |
| Sao Joao da Madeira | 3 |
| Seixal | 3 |
| Setúbal | 3 |
| Sines Municipality | 3 |
| Sorocaba | 3 |
| Albufeira | 2 |
| Alcobaça | 2 |
| Almeirim | 2 |
| Amora | 2 |
| Atalaia | 2 |
| Azeitao | 2 |
| Brussels | 2 |
| Carnaxide | 2 |
| Cartaxo | 2 |
| Cascais | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Deggendorf | 2 |
| Doha | 2 |
| Dourados | 2 |
| Erquery | 2 |
| Figueira da Foz Municipality | 2 |
| Gondomar | 2 |
| Guarulhos | 2 |
| Lagos | 2 |
| Odemira | 2 |
| Quarteira | 2 |
| Rio de Mouro | 2 |
| Samora Correia | 2 |
| Valongo | 2 |
| Valverde | 2 |
| Abrantes | 1 |
| Alfeizerão | 1 |
| Alverca do Ribatejo | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Beja | 1 |
| Benavente | 1 |
| Braga | 1 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Calheta | 1 |
| Cork | 1 |
| Corroios | 1 |
| Costa da Caparica | 1 |
| Dallas | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Estarreja | 1 |
| Felgueiras | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Lourinhã | 1 |
| Marinha Grande | 1 |
| Mealhada | 1 |
| Newark | 1 |
| Ovar | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
| Pelotas | 1 |
| Perozinho | 1 |
| Portela | 1 |
| Praia Grande | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Sacavém | 1 |
| Senhora da Hora | 1 |
| Torres Vedras | 1 |
| Venda do Pinheiro | 1 |
