Estatísticas para Género e educação: a escola como mecanismo social para (des)construir estereótipos de género, a partir da perceção de professoras do 1º ciclo e educadoras de infância
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Género e educação: a escola como mecanismo social para (des)construir estereótipos de género, a partir da perceção de professoras do 1º ciclo e educadoras de infância | 384 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 20 |
| dezembro 2025 | 31 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TMEMU_LuanaOliveira.pdf | 467 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 248 |
| Brasil | 52 |
| Estados Unidos | 22 |
| Espanha | 9 |
| Alemanha | 7 |
| China | 6 |
| Moçambique | 5 |
| Guiné-Bissau | 3 |
| Angola | 2 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| França | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Palmela | 31 |
| Lisbon | 12 |
| Fiães | 5 |
| Porto | 4 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Bissau | 2 |
| Charneca de Caparica | 2 |
| Crestuma | 2 |
| Gafanha | 2 |
| Oeiras | 2 |
| Sintra | 2 |
| Toronto | 2 |
| Durham | 1 |
| Faro | 1 |
| Fornos | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Karachi | 1 |
| Leiria | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Quintiães | 1 |
| Rio Maior | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
