Statistics for Género e educação: a escola como mecanismo social para (des)construir estereótipos de género, a partir da perceção de professoras do 1º ciclo e educadoras de infância
Total visits
| views | |
|---|---|
| Género e educação: a escola como mecanismo social para (des)construir estereótipos de género, a partir da perceção de professoras do 1º ciclo e educadoras de infância | 382 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 20 |
| December 2025 | 31 |
| January 2026 | 3 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TMEMU_LuanaOliveira.pdf | 449 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 246 |
| Brazil | 52 |
| United States | 22 |
| Spain | 9 |
| Germany | 7 |
| China | 6 |
| Mozambique | 5 |
| Guinea-Bissau | 3 |
| Angola | 2 |
| Australia | 2 |
| Canada | 2 |
| France | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Belgium | 1 |
| Colombia | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Italy | 1 |
| Japan | 1 |
| South Korea | 1 |
| Morocco | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Philippines | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Uruguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Palmela | 31 |
| Lisbon | 11 |
| Fiães | 5 |
| Porto | 4 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Bissau | 2 |
| Charneca de Caparica | 2 |
| Crestuma | 2 |
| Gafanha | 2 |
| Oeiras | 2 |
| Sintra | 2 |
| Toronto | 2 |
| Durham | 1 |
| Faro | 1 |
| Fornos | 1 |
| Karachi | 1 |
| Leiria | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Quintiães | 1 |
| Rio Maior | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
