Estatísticas para O Inquérito por questionário enquanto procedimento metodológico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O Inquérito por questionário enquanto procedimento metodológico | 881 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 6 |
| novembro 2025 | 14 |
| dezembro 2025 | 6 |
| janeiro 2026 | 9 |
| fevereiro 2026 | 8 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Cardoso_Pestana_ATENA Editora.pdf | 1139 |
| trab final.pdf | 1 |
| PFP-Cooper.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 579 |
| Estados Unidos | 84 |
| Angola | 65 |
| Brasil | 45 |
| Moçambique | 27 |
| Cabo Verde | 8 |
| Reino Unido | 5 |
| São Tomé e Príncipe | 5 |
| Roménia | 4 |
| China | 3 |
| Itália | 3 |
| Timor-Leste | 3 |
| Austrália | 2 |
| Espanha | 2 |
| Irão | 2 |
| Maurícia | 2 |
| Peru | 2 |
| Polónia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Malásia | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| África do Sul | 1 |
| Zimbabué | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 30 |
| Porto | 13 |
| Evora | 6 |
| Poiares | 6 |
| Palmela | 5 |
| Almada | 4 |
| Braga | 4 |
| Paços de Ferreira | 4 |
| Ponta Delgada | 4 |
| Rio Tinto | 4 |
| Amadora | 3 |
| Barra | 3 |
| Cefalù | 3 |
| Guimarães | 3 |
| Horta | 3 |
| Maputo | 3 |
| Sao Joao da Talha | 3 |
| Armacao de Pera | 2 |
| Brasília | 2 |
| Grândola | 2 |
| Lima | 2 |
| Luanda | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Viseu | 2 |
| Amor | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Batalha | 1 |
| Cal de Bois | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Cortes | 1 |
| Estela | 1 |
| Lourosa | 1 |
| Montelavar | 1 |
| Moura | 1 |
| Olhão | 1 |
| Peso da Régua Municipality | 1 |
| Ponta do Sol | 1 |
| Portimão | 1 |
| Povoa de Santa Iria | 1 |
| Queluz | 1 |
| Rebordosa | 1 |
| Santarém | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Torres Vedras | 1 |
| Vancouver | 1 |
| Vila Verde | 1 |
